開催概要
日時:2024年5月26日(日)12:00〜17:00
<雨天時は6月2日(日)>

- マップのダウンロードはこちらから
https://x.gd/tDHxw
イベントスケジュール
| 時間 | イベント内容 | 場所 |
| 12:00 | 炎士(阿波踊り) | 東京ぐれっち前スタート |
| 13:00 | 矢野忠と青空ロマンス楽団(JAZZ演奏) | TOA前特設ステージ |
| 13:30 | ナカナカノバンド | TOA前特設ステージ |
| 14:00 | 年に1度の阿佐ヶ谷ブラザーズ | TOA前特設ステージ |
| 14:30 | 弁慶連(阿波踊り) | 東京ぐれっち前スタート |
| 15:30 | ロックインディア | ロックインディア前スタート |
| 16:00 | 炎士(阿波踊り) | 東京ぐれっち前スタート |
| 16:00 | 弁慶連(阿波踊り) | 駅前スタート |
TOA前特設ステージ前での踊りの掛け合いは必見
客席と演舞が近く迫力満点なのがスタフェスならでは!!!




200円ワンカップカレー祭り
スターロードの各店舗が趣向を凝らしたカレーを提供いたします!
採算度外視!売りきれ御免!!
お腹を減らしてご来場ください🍛





生ビール400円
マップに🍺マークのある参加店舗では400円の共通価格でビールの提供をしています。
その他アルコール以外の爽やかドリンクや かき氷などもお出しする予定です!
サイコロゲーム
スタンプラリーに参加して5店舗でカレーを食べるとサイコロゲームに参加できます。
サイコロで1・3・5が出たらオリジナルグッズをプレゼント!!ゲームは本部にて。景品に限りがありますのでお早めにお越しください。

スタロー君まんじゅうプレゼント
スタロー君

ありん堂 特性「スタロー君まんじゅう」先着200個!

杉並大道芸 ハッピーゴリラプロジェクトさんがスターロードにやって来ます!
- 時間:12時〜17時
- 場所:Beansさん側のスペースにて

- (去年の様子です)
参加店リスト
| マップ位置 | 店名 | カレー | ビール |
| 1 | ととや | ◯ | ◯ |
| 2 | キャラバンコーヒー | ◯ | ◯ |
| 2 | 青松 | ||
| 2 | 旅サロン海っ子八戸 | ◯ | |
| 2 | Roji | ◯ | ◯ |
| 2 | スキマほーる | ◯ | |
| 3 | 八百勇② | ||
| 3 | Dining Piatto | ◯ | ◯ |
| 3 | SEVEN 7 THREE | ||
| 3 | お好み焼きとフグの店 将 | ||
| 4 | 神鶏 | ◯ | ◯ |
| 4 | BAR ROCK INDIA | ||
| 5 | だるま | ◯ | ◯ |
| 5 | 椎名組 | ||
| 5 | 福八 | ◯ | |
| 5 | BAR BULE FOREST | ◯ | ◯ |
| 6 | 和田屋 | ◯ | ◯ |
| 6 | 杏奈屋 | ◯ | ◯ |
| 7 | 我楽酒家 丸長 | ◯ | |
| 8 | 阿づ満や | ◯ | |
| 8 | BARBER VIENTOこども縁日屋台 | ||
| 8 | RAINBOW 阿佐谷 | ◯ | ◯ |
| 8 | 阿佐ヶ谷ビストロ ル・テロワール | ◯ | ◯ |
| 10 | 八百勇① | ◯ | ◯ |
| 10 | 大樹ホーム(株) | ||
| 10 | あたいんち | ◯ | |
| 11 | 居酒屋 えん処 | ◯ | |
| 12 | ダイニングキッチン | ||
| 12 | AMIAMI | ◯ | |
| 13 | のみくい処青月 | ◯ | |
| 13 | 珍香園 | ◯ | |
| 14 | ナイトトレイン | ◯ | ◯ |
| 15 | 葉山房 | ◯ | |
| 16 | レストラン山猫軒 | ||
| 16 | ラピュタ阿佐ヶ谷 | ||
| 17 | (株)アイレント | ||
| 17 | TOM’S BAR | ◯ | |
| 17 | 海舟 | ||
| 17 | まるすけ | ||
| 18 | 立ち呑み 風太くん | ◯ | |
| 18 | 我無双 | ◯ | |
| 18 | 阿佐ヶ谷×タパス バル和 | ◯ | |
| 18 | 阿佐谷 魚てつ | ◯ | ◯ |
| 19 | 陽光 | ◯ | ◯ |
| 19 | 元茶屋 | ◯ | |
| 19 | 阿佐ヶ谷イネル | ||
| 19 | まめや | ||
| 19 | 手作りおにぎりFUJIYA | ||
| 20 | 将 | ◯ | ◯ |
| 21 | 日日夜夜(にちにちやや) | ◯ | ◯ |
| 22 | 阿佐立ちのはなれ | ◯ | ◯ |
| 22 | アサガキタ | ◯ | |
| 22 | 風流 | ◯ | ◯ |
| 23 | 居酒屋大八 | ◯ | |
| 23 | VOLVER | ||
| 23 | コーヒーショップトミ | ◯ | ◯ |
| 24 | BY THE WAY | ||
| 24 | 古民家酒場ちょいと一献 | ◯ | ◯ |
| 24 | アサガヤアンナイジョ | ||
| 24 | ギ | ◯ | |
| 24 | 鉄板焼き 天晴れ | ◯ | |
| 25 | Nautilus | ||
| 25 | JAMB JAMB | ◯ | |
| 25 | 和酒BAR 阿佐ヶ谷じゃんぐる | ||
| 26 | BAR S.T.H | ◯ | |
| 26 | HANG OVER | ||
| 26 | こめちゃん | ◯ | |
| 26 | Jazz Bar 彝 〜tsune〜 | ◯ | ◯ |
| 26 | STONE | ◯ | |
| 26 | 大七星 | ||
| 27 | 鮨しん阿佐ヶ谷 | ◯ | |
| 27 | Casual Bar Dripa | ◯ | ◯ |
| 27 | 彦次郎 | ◯ | ◯ |
| 28 | 最後の2$ | ◯ | ◯ |
| 28 | J-TAGAMiNたがみん | ||
| 28 | 昼呑KACOMI | ||
| 28 | 路地裏のmakoya | ◯ | |
| 28 | vivo daily stand阿佐ヶ谷店 | ◯ | |
| 29 | 木の蔵 | ||
| 29 | 西洋食堂らせん屋 | ◯ | ◯ |
| 30 | リベルタ 子ども食堂 | ◯ | |
| 31 | Bnei Coffee ブネイコーヒー |
Map

- マップのダウンロードはこちらから https://x.gd/tDHxw

